Subtotal (1 unit) Kr. 606,72(exc. VAT)Kr. 606,72/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | - | 300mA | NF14 | Type A | DIN Rail | - | - | - | CE, IEC/EN 61008, VDE | - | 68mm | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 4 087,60(exc. VAT)Kr. 4 087,60/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | - | 30mA | NF14 | Type B | DIN Rail | - | - | - | VDE, IEC/EN 61008, CE | - | 73.5mm | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 668,77(exc. VAT)Kr. 668,77/unit | | - | 63A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | - | 30mA | NF14 | Type A | DIN Rail | - | - | - | EN60947, RoHS | - | 90mm | 220mm | 145mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 412,96(exc. VAT)Kr. 412,96/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | - | 300mA | NF12 | Type A | DIN Rail | - | - | - | IEC/EN 61008, CE, VDE | - | - | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 1 246,83(exc. VAT)Kr. 1 246,83/unit | | - | 63A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 486,90(exc. VAT)Kr. 486,90/unit | | - | 16A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | - | 10mA | NF12 | Type A | DIN Rail | - | - | - | EN 60715, CSA, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-2, UL 508, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-4-1 | Screw | - | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 668,77(exc. VAT)Kr. 668,77/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | - | 30mA | NF14 | Type A | DIN Rail | - | - | - | CE, IEC/EN 61008, VDE | - | 68mm | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 431,33(exc. VAT)Kr. 431,33/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | - | 30mA | NF12 | Type A | DIN Rail | - | 35 mm | - | IEC/EN60044-8 & IEC/EN61869-2 | - | - | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 444,96(exc. VAT)Kr. 444,96/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | - | 30mA | NF12 | Type A | DIN Rail | - | - | - | IEC/EN 61008, CE, VDE | - | - | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 668,77(exc. VAT)Kr. 668,77/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | - | 30mA | NF14 | Type A | DIN Rail | - | - | - | IEC/EN 61008, CE, VDE | - | 68mm | 85mm | 70mm | - | - | - | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 655,94(exc. VAT)Kr. 655,94/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 641,73(exc. VAT)Kr. 641,73/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 524,80(exc. VAT)Kr. 524,80/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 641,38(exc. VAT)Kr. 641,38/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 464,37(exc. VAT)Kr. 464,37/unit | | - | 63A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 290,94(exc. VAT)Kr. 290,94/unit | | - | 25A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 824,52(exc. VAT)Kr. 824,52/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 844,62(exc. VAT)Kr. 844,62/unit | | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 371,48(exc. VAT)Kr. 371,48/unit | | - | 63A | Residual Current Circuit Breaker | 2 | RSK | 300mA | RSK2 | Type AC | DIN Rail | - | - | - | RoHS | Screw Clamp | 73mm | 36mm | 81mm | - | - | - | 500A |
|
- RS Stock No. 488-6280
- Mfr. Part No. 2CSF204101R3400 - F204A-40/0.3
Subtotal (1 unit) Kr. 975,19(exc. VAT)Kr. 975,19/unit | ABB | - | 40A | Residual Current Circuit Breaker | 4 | RCCBs F200 | 300mA | F200 | Type A | DIN Rail | - | - | - | IEC/EN 61008 | Screw | 85mm | 85mm | 70mm | - | - | - | 0.3A |