Subtotal (1 unit) Kr. 8 027,58(exc. VAT)Kr. 8 027,58/unit | | 2 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Digital Storage | Bench | DS-1000B | UKAS | - | Mains | TFT LCD | USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 5ns/div | 7 in | 100s/div | 208mm | 384mm | - | CE, cUL, UL | 127.3mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 30 154,36(exc. VAT)Kr. 30 154,36/unit | | 16 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Mixed Signal | Bench | - | UKAS | - | Mains | WVGA | CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 15 589,53(exc. VAT)Kr. 15 589,53/unit | | 2 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Digital Sampling | Handheld | Model Number 2543505 | UKAS | - | Battery | TFT LCD | USB | 12Mpts | 2mV/div | - | 100V/div | 1ns/div | 5.6 in | 100s/div | 276mm | 68mm | - | CE, UL/cTUVus | - | 5.5h | Lithium | - | - | - | - | 18 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 7 602,58(exc. VAT)Kr. 7 602,58/unit | | 2 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Digital Storage | Bench | DS-1000B | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 5ns/div | 7 in | 100s/div | 208mm | 384mm | - | CE, cUL, UL | 127.3mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 22 374,36(exc. VAT)Kr. 22 374,36/unit | | 16 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Signal | Bench | RSMSO-2000E | RSCAL | - | Mains | WVGA | CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 30 717,89(exc. VAT)Kr. 30 717,89/unit | | 4 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2204EX | UKAS | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 24 336,30(exc. VAT)Kr. 24 336,30/unit | | 4 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EX | - | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 26 137,34(exc. VAT)Kr. 26 137,34/unit | | 4 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EG | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 18 973,26(exc. VAT)Kr. 18 973,26/unit | | 2 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EX | UKAS | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 8 491,35(exc. VAT)Kr. 8 491,35/unit | | 2 | Oscilloscope | 70MHz | - | - | - | Digital Storage | Bench | RSDS1000 | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | USB, RS232 | 2Mpts | 2mV/div | - | 10V/div | 5ns/div | 7 in | 50s/div | 323.1mm | 157mm | - | No | 135.6mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 6 243,76(exc. VAT)Kr. 6 243,76/unit | | 4 | PC Oscilloscope | 250MHz | - | - | - | Pc Based | PC Based | 6004BC S | - | - | USB | - | - | - | 10V/div | - | 2mV/div | 2ns/div | - | 100s/div | 35mm | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 12 387,26(exc. VAT)Kr. 12 387,26/unit | | 4 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Digital Storage | Portable | DS-1000B | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 5ns/div | 7 in | 100s/div | 208mm | 384mm | - | CE, cUL, UL | 127.3mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 11 892,12(exc. VAT)Kr. 11 892,12/unit | | - | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | - | Handheld | - | RSCAL | - | Battery | - | - | - | 2mV/div | - | 100V/div | - | - | - | - | 68mm | 276mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 11 643,65(exc. VAT)Kr. 11 643,65/unit | | 2 | Oscilloscope | 150MHz | - | - | - | Digital Storage | Bench | RSDS1000 | UKAS | - | Mains | TFT LCD | USB, RS232 | 2Mpts | 2mV/div | - | 10V/div | 2.5ns/div | 7 in | 50s/div | 323.1mm | 157mm | - | No | 135.6mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 15 164,53(exc. VAT)Kr. 15 164,53/unit | | 2 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Digital Sampling | Handheld | Model Number 2543505 | RSCAL | - | Battery | TFT LCD | USB | 12Mpts | 2mV/div | - | 100V/div | 1ns/div | 5.6 in | 100s/div | 276mm | 68mm | - | CE, UL/cTUVus | - | 5.5h | Lithium | - | - | - | - | 18 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 26 156,66(exc. VAT)Kr. 26 156,66/unit | | 2 | Oscilloscope | 200MHz | - | - | - | Digital Storage | Bench | IDS-2000E | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB | 1Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 384mm | - | CE, EN 61340 | 208mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 20 896,32(exc. VAT)Kr. 20 896,32/unit | | 2 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EG | UKAS | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 17 262,81(exc. VAT)Kr. 17 262,81/unit | | 2 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EX | - | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
Subtotal (1 unit) Kr. 25 803,98(exc. VAT)Kr. 25 803,98/unit | | 4 | Oscilloscope | 100MHz | - | - | - | Mixed Domain | Bench | RSMDO-2000EX | RSCAL | - | Mains | TFT LCD | CAN, IIC, LIN, RJ45, SPI, UART, USB | 10Mpts | 1mV/div | - | 10V/div | 1ns/div | 8 in | 100s/div | 127.3mm | 208mm | - | No | 384mm | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |
|
- RS Stock No. 288-5070
- Mfr. Part No. P1400
Subtotal (1 unit) Kr. 1 837,01(exc. VAT)Kr. 1 837,01/unit | PeakTech | 2 | - | 5MHz | - | - | - | - | Bench | P14 | - | - | - | - | USB | - | 5mV/div | - | 5V/div | 5ns/div | - | 1000s/div | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 8 bit | - |